2023年6月份馬尾區水壓公告
時間:2023-07-03
閱讀:947
2023年6月份马尾区水压公告
|
管网压力合格率(%):100 | 管网平均压力(Mpa):0.347 |
监测点 | 天马山公园 | 海员学校 | 文化中心楼 | 江滨锦城 | 快安工业建设总公司 | 元斗电子 | 马尾体育馆 | 海军部队 | 仙芝新村 | 红山部队 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.5 | 0.301 | 0.304 | 0.371 | 0.368 | 0.369 | 0.35 | 0.338 | 0.389 | 0.371 |
监测点 | 保税区大楼 | 海上明珠大酒店 | 沿山市场 | 三江新村 | 罗星小学 | 蓝郡 | 紫金轩 | 名城国际 | 新金生 | 长滩美墅 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.289 | 0.359 | 0.378 | 0.51 | 0.38 | 0.34 | 0.351 | 0.348 | 0.372 | 0.371 |
监测点 | 济安苑 | 昭忠路 | 天天日日用品 | 快洲新苑 | 康驰 | 建坂新苑 | 龙津苑 | 华园米业 | 水岸君山 | 松门煤码头 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.272 | 0.37 | 0.268 | 0.322 | 0.388 | 0.301 | 0.317 | 0.358 | 0.42 | 0.248 |
监测点 | 兴业银行 | 阳光花都 | 尚层建筑 | 正荣悦澜山 | 魁岐佳园 | 建设新村 | 雍景湾二期 | 福乐新村 | 见大 | 大裕 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.278 | 0.265 | 0.269 | 0.283 | 0.326 | 0.385 | 0.367 | 0.338 | 0.371 | 0.391 |
主站蜘蛛池模板:
国产精品国产三级国快看
|
欧美综合天天夜夜久久|
一本加勒比hezyo无码专区|
真人性囗交视频|
在线观看免费a∨网站|
国产妇女馒头高清泬20p多毛|
亚洲av超清无码不卡在线观看|
一本一道波多野结衣av中文|
中国东北老太婆内谢|
亚洲中文字幕日产乱码高清app|
人人鲁人人莫人人爱精品|
华人少妇被黑人粗大的猛烈进
|
日本一区二区在线播放|
国产精品欧美福利久久|
国内精品自线在拍|
国产成人a∨麻豆精品|
四虎影视在线影院在线观看|
国产极品白嫩精品|
白丝美女被狂躁免费视频网站|
中国xxxx18免费|
人妻va精品va欧美va|
2023亚洲男人天堂|
国产后入清纯学生妹|
午夜人妻久久久久久久久|
久久18禁高潮出水呻吟娇喘|
精品国产精品国产偷麻豆|
爆乳3把你榨干哦ova在线观看
|
国产偷窥熟女精品视频|
无码乱人伦一区二区亚洲一|
毛茸茸性xxxx毛茸茸毛茸茸|
精品一区二区三区波多野结衣|
免费国产自线拍一欧美视频|
午夜福利一区二区三区在线观看|
内射合集对白在线|
亚洲小说图片|
日本一二三区视频在线|
欧美日本精品一区二区三区|
亚洲自偷自偷图片|
被黑人猛烈30分钟视频|
黑人大群体交免费视频|
亚洲中文字幕无码中字|